
Emittentin | DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH |
Platziertes Volumen | 3,0 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A289C55/A289C5 |
Kupon | 6,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100% |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 6. Juli 2020 |
Laufzeit | 5 Jahre: 6. Juli 2020 bis 6. Juli 2025 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 6. Januar und 6. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin | 6. Juli 2025 |
Rückzahlungsbetrag | 100% |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
• Nach 3 Jahren zu 103 % des Nennbetrags • Nach 4 Jahren zu 102 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
• Ausschüttungsbegrenzung • Kontrollwechsel • Negativverpflichtung • Drittverzug • Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Marc Speidel
Lewisfield Deutschland GmbH
Tel.: 030-44336156
E-Mail: marc.speidel@lewisfield.de